Rok | Hlavný organizátor | Prezident / riaditeľ / zástupca riaditeľa | Počet súborov | Laureát |
---|---|---|---|---|
1970 | VŠP Nitra | I.Paška / O. Burian / P. Sklenka | 10 | FS GYMNIK |
1972 | VŠP Nitra | I.Paška / O. Burian / P. Sklenka | 10 | FS ZOBOR |
1974 | VŠLD Zvolen | E. Senko / M.Križo | 11 | |
1975 - 1991 | VŠLD Zvolen | E.Senko / M. Križo / A. Šatanová | ||
1992 | VŠP Nitra | O. Debrecéni / E. Ondrejčeková / M.Járek | 11 / 5 | FS MLADOSŤ |
1994 | VŠP Nitra | O. Debrecéni / M.Járek / M. Mráz | 11 / 8 | FS TORYSA |
1996 | VŠPG Nitra | M. Járek / P. Sklenka | 13 / 13 | FS EKONÓM |
1998 | SPU Nitra | J. Tomáš / D. Wolfová, O. Debrecéni, čestný prezident | 11 / 10 | FS STAVBÁR |
2000 | UKF Nitra | K. Félix / D. Wolfová | 11 / 4 | FS STAVBÁR |
2002 | SPU Nitra | M. Bajla / D. Wolfová / M. Járek | 13 / 7 | FS ZOBOR |
2004 | UKF Nitra | J. Fulier / M. Járek / D. Wolfová | 11 / 6 | FS BORIEVKA |
2006 | SPU Nitra | V. Ratai / D. Wolfová / M. Járek | 12 / 5 | FS BORIEVKA |
2008 | UKF Nitra | M. Tvrdoň / M. Járek / D. Wolfová | 9 / 11 | FS TECHNIK |
2010 | SPU Nitra | V.Rataj / D. Wolfová / M. Járek | 11 / 12 | FS TECHNIK / FIGULINAS, TALIANSKO |
2012 | UKF Nitra | M. Tvrdoň / D. Wofová / M. Járek | 11 / 9 | FS HORNÁD / ROSÉNKA, ČR |
2014 | SPU Nitra | E. Horská / V. Rataj / J. Depešová | 11 / 6 | FS HORNÁD / POĽANA, ČR |
2016 | UKF Nitra | M. Líšková / A.Krausová | 10 / 9 | FS HORNÁD/ PROMNI, POĽSKO |
2018 | SPU Nitra | R. Štepánková / V. Rataj | 10 / 3 | FS Technik / ROKSOLANIJA, UKRAJINA |
2021 | UKF Nitra | M. Tvrdoň / A. Krausová | 13 / 3 | FS HORNÁD / AURORA BOREALIS, RUSKO |
2023 | SPU v Nitre | P. Findura / O. Debrecéni st. | 11 / 4 | UFS MLADOSŤ / SKALNI, POĽSKO |
© Akademická Nitra 2023